Профессиональные генераторы открытого исполнения для длительной работы с увеличенным топливным баком и дополнительными средствами контроля. Модели, оборудованные электростартером, также комплектуются аккумуляторной батареей 12 В. Сварная рама обеспечивает долговечность эксплуатации генератора и делает его применение более удобным.
Дополнительные опции могут включать в себя набор съемных колес, электромагнитный клапан, контролирующий подачу топлива, а также систему автоматического запуска с автоматом ввода резерва.
Модель | Мощность | Запуск | Двигатель | Бак л |
Размеры мм |
Вес кг |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | Марка | Тип | Расход 70% л/ч |
||||||
1-фазные, 230 В | ||||||||||
GMY4500ELX | 4.4 | 3.5 | Э | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 79 | Запрос |
GMY4500LX | 4.4 | 3.5 | Р | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 72 | Запрос |
GML5000ELX | 4.6 | 3.7 | Э | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 82 | Запрос |
GML5000LX | 4.6 | 3.7 | Р | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 75 | Запрос |
GMK5000ELX | 5 | 5 | Э | KOHLER | KD15-440 | 1.2 | 12 | 760×540×740 | 130 | Запрос |
GMY7000ELX | 6.3 | 5 | Э | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 123 | Запрос |
GMY7000LX | 6.3 | 5 | Р | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 116 | Запрос |
GML7500ELX | 7 | 5.6 | Э | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 116 | Запрос |
GML7500LX | 7 | 5.6 | Р | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 109 | Запрос |
GMXD6500ELX | 6.3 | 6.3 | Э | G-Drive | DE0498I-E | 1.5 | 15 | 810×550×610 | 105 | Запрос |
GML9000ELX | 9 | 7.2 | Э | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 990×560×690 | 150 | Запрос |
GMXD8500ELX | 8.5 | 8.5 | Э | G-Drive | DE0678I-E | 2.1 | 15 | 810×590×730 | 130 | Запрос |
GML11000ELX | 11 | 8.8 | Э | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 990×560×690 | 160 | Запрос |
GML13000ELX | 13 | 10.4 | Э | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 990×560×690 | 215 | Запрос |
GMXD13000ELX | 13 | 13 | Э | G-Drive | DE0997I-VE | 2.9 | 22.5 | 1060×670×750 | 195 | Запрос |
3-фазные, 400/230 В | ||||||||||
GMY4500TELX | 4.4 | 3.5 | Э | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 79 | Запрос |
GMY4500TLX | 4.4 | 3.5 | Р | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 72 | Запрос |
GML5000TELX | 4.6 | 3.7 | Э | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 82 | Запрос |
GML5000TLX | 4.6 | 3.7 | Р | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 75 | Запрос |
GMY7000TELX | 6.3 | 5 | Э | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 128 | Запрос |
GMY7000TLX | 6.3 | 5 | Р | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 121 | Запрос |
GML7500TELX | 7.3 | 5.8 | Э | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 121 | Запрос |
GML7500TLX | 7.3 | 5.8 | Р | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 114 | Запрос |
GML9000TELX | 9 | 7.2 | Э | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 990×560×690 | 155 | Запрос |
GML11000TELX | 11 | 8.8 | Э | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 990×560×690 | 160 | Запрос |
GML13000TELX | 13.3 | 10.6 | Э | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 990×560×690 | 215 | Запрос |
GML22R | 21 | 16.8 | Э | KOHLER | KD625-2 | 4.6 | 52 | 1150×700×850 | 270 | Запрос |
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками (комбинация двигателя, генератора, панели управления, мощностные показатели, габаритные размеры, уровень шумоглушения, размер топливного бака и др.).
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.