Профессиональные генераторы в кожухах для защиты от шума и комфортной работы. Дверцы кожухов снабжены резиновыми уплотнителями. Генераторы этой серии дополнительно оборудованы сигнальной лампой низкого уровня масла и индикатором зарядки аккумулятора, а так же кнопкой аварийного останова.
Дополнительные опции могут включать в себя набор съемных колес, электромагнитный клапан, контролирующий подачу топлива, а также систему автоматического запуска с автоматом ввода резерва.
Модель | Мощность | Запуск | Двигатель | Бак л |
Размеры мм |
Вес кг |
Шум дБ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | Марка | Тип | Расход 70% л/ч |
|||||||
1-фазные, 230 В | |||||||||||
GMY4500S | 4.4 | 3.5 | Э | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Запрос |
GML5000S | 4.6 | 3.7 | Э | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Запрос |
GMY7000S | 6.3 | 5 | Э | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 1070×560×920 | 185 | 68 | Запрос |
GML7500S | 7 | 5.6 | Э | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 69 | Запрос |
GML9000S | 9 | 7.2 | Э | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 68 | Запрос |
GML11000S | 11 | 8.8 | Э | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 1070×560×920 | 220 | 68 | Запрос |
GML13000S | 13.3 | 10.6 | Э | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 1070×560×920 | 310 | 71 | Запрос |
GMXD12000S | 12 | 12 | Э | G-Drive | DE0997I-E | 2.8 | 25 | 1300×650×760 | 285 | 72 | Запрос |
3-фазные, 400/230 В | |||||||||||
GMY4500TS | 4.4 | 3.5 | Э | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Запрос |
GML5000TS | 4.6 | 3.7 | Э | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Запрос |
GMY7000TS | 6.3 | 5 | Э | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 1070×560×920 | 190 | 68 | Запрос |
GML7500TS | 7.3 | 5.8 | Э | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 68 | Запрос |
GML9000TS | 9 | 7.2 | Э | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 1070×560×920 | 205 | 68 | Запрос |
GML11000TS | 11 | 8.8 | Э | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 1070×560×920 | 220 | 68 | Запрос |
GML13000TS | 13.3 | 10.6 | Э | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 1070×560×920 | 310 | 71 | Запрос |
GML22RS | 21 | 16.8 | Э | KOHLER | KD625-2 | 4.6 | 48 | 1450×800×1060 | 400 | 71 | Запрос |
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками (комбинация двигателя, генератора, панели управления, мощностные показатели, габаритные размеры, уровень шумоглушения, размер топливного бака и др.).
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.