Высоковольтные электростанции 6.3 кВ
Модель | Мощность кВА | Двигатель | |||
---|---|---|---|---|---|
ESP | PRP | Тип | Расход 70% л/ч |
||
GMT715 HV6.3 | 715 | 650 | 12V1600G20F-E | 97.3 | Запрос |
GMT800 HV6.3 | 800 | 727 | 12V2000G65RF | 105 | Запрос |
GMT880 HV6.3 | 880 | 800 | 12V2000G65F | 114 | Запрос |
GMT1000 HV6.3 | 1000 | 910 | 16V2000G25F | 130 | Запрос |
GMT1100 HV6.3 | 1100 | 1000 | 16V2000G65F | 144 | Запрос |
GMT1250 HV6.3 | 1250 | 1136 | 16V2000G36F_F | 165 | Запрос |
GMT1400 HV6.3 | 1369 | 1245 | 18V2000G26F_F | 172 | Запрос |
GMT1540 HV6.3 | 1540 | 1400 | 12V4000G23R1F | 191 | Запрос |
GMT1650 HV6.3 | 1650 | 1500 | 12V4000G23R2F | 209 | Запрос |
GMT1850 HV6.3 | 1830 | 1663 | 12V4000G23F | 222 | Запрос |
GMT2000 HV6.3 | 2000 | 1818 | 12V4000G63F | 247 | Запрос |
GMT2200 HV6.3 | 2200 | 2000 | 16V4000G23F | 281 | Запрос |
GMT2500 HV6.3 | 2500 | 2272 | 16V4000G63F | 305 | Запрос |
GMT2700 HV6.3 | 2666 | 2424 | 20V4000G23F | 303 | Запрос |
GMT2800 HV6.31 | 2800 | 2545 | 20V4000G23F | 344 | Запрос |
GMT2850 HV6.3 | 2825 | 2568 | 20V4000G23F | 321 | Запрос |
GMT3100 HV6.3 | 3100 | 2818 | 20V4000G63F | 375 | Запрос |
GMT3300 HV6.3 | 3300 | 3000 | 20V4000G63LF | 405 | Запрос |
Высоковольтные электростанции 10.5 кВ
Модель | Мощность кВА | Двигатель | |||
---|---|---|---|---|---|
ESP | PRP | Тип | Расход 70% л/ч |
||
GMT715 HV10.5 | 715 | 650 | 12V1600G20F-E | 97.3 | Запрос |
GMT800 HV10.5 | 800 | 727 | 12V2000G65RF | 105 | Запрос |
GMT880 HV10.5 | 880 | 800 | 12V2000G65F | 114 | Запрос |
GMT1000 HV10.5 | 1000 | 910 | 16V2000G25F | 130 | Запрос |
GMT1100 HV10.5 | 1100 | 1000 | 16V2000G65F | 144 | Запрос |
GMT1250 HV10.5 | 1250 | 1136 | 16V2000G36F_F | 165 | Запрос |
GMT1400 HV10.5 | 1369 | 1245 | 18V2000G26F_F | 172 | Запрос |
GMT1540 HV10.5 | 1540 | 1400 | 12V4000G23R1F | 191 | Запрос |
GMT1650 HV10.5 | 1650 | 1500 | 12V4000G23R2F | 209 | Запрос |
GMT1850 HV10.5 | 1830 | 1663 | 12V4000G23F | 222 | Запрос |
GMT2000 HV10.5 | 2000 | 1818 | 12V4000G63F | 247 | Запрос |
GMT2200 HV10.5 | 2200 | 2000 | 16V4000G23F | 281 | Запрос |
GMT2500 HV10.5 | 2500 | 2272 | 16V4000G63F | 305 | Запрос |
GMT2700 HV10.5 | 2666 | 2424 | 20V4000G23F | 303 | Запрос |
GMT2800 HV10.51 | 2800 | 2545 | 20V4000G23F | 344 | Запрос |
GMT2850 HV10.5 | 2825 | 2568 | 20V4000G23F | 321 | Запрос |
GMT3100 HV10.5 | 3100 | 2818 | 20V4000G63F | 375 | Запрос |
GMT3300 HV10.5 | 3300 | 3000 | 20V4000G63LF | 405 | Запрос |
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками (комбинация двигателя, генератора, панели управления, мощностные показатели, габаритные размеры, уровень шумоглушения, размер топливного бака и др.).
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.
1Оборудование снято с производства