I generatori di tipo aperto per l’uso professionale adatti ad un funzionamento prolungato grazie al serbatoio del carburante maggiore e mezzi di controllo supplementari. I modelli allestiti con avviatore elettrico sono dotati anche di una batteria d’avviamento a 12 V. Il telaio saldato garantisce la durevolezza del generatore e rende il suo uso più comodo.
Opzioni supplementari possono includere un set di ruote smontabili, una valvola elettromagnetica che controlla il flusso di carburante, così come il quadro ad intervento automatico con l’automatismo di immissione della riserva.
Modello | Potenza | Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
||||||
Monofase, 230 V | ||||||||||
GMY4500ELX | 4.4 | 3.5 | E | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 79 | Richiesta |
GMY4500LX | 4.4 | 3.5 | M | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 72 | Richiesta |
GML5000ELX | 4.6 | 3.7 | E | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 82 | Richiesta |
GML5000LX | 4.6 | 3.7 | M | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 75 | Richiesta |
GMK5000ELX | 5 | 5 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.2 | 12 | 760×540×740 | 130 | Richiesta |
GMY7000ELX | 6.3 | 5 | E | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 123 | Richiesta |
GMY7000LX | 6.3 | 5 | M | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 116 | Richiesta |
GML7500ELX | 7 | 5.6 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 116 | Richiesta |
GML7500LX | 7 | 5.6 | M | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 109 | Richiesta |
GMXD6500ELX | 6.3 | 6.3 | E | G-Drive | DE0498I-E | 1.5 | 15 | 810×550×610 | 105 | Richiesta |
GML9000ELX | 9 | 7.2 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 990×560×690 | 150 | Richiesta |
GMXD8500ELX | 8.5 | 8.5 | E | G-Drive | DE0678I-E | 2.1 | 15 | 810×590×730 | 130 | Richiesta |
GML11000ELX | 11 | 8.8 | E | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 990×560×690 | 160 | Richiesta |
GML13000ELX | 13 | 10.4 | E | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 990×560×690 | 215 | Richiesta |
GMXD13000ELX | 13 | 13 | E | G-Drive | DE0997I-VE | 2.9 | 22.5 | 1060×670×750 | 195 | Richiesta |
Trifase, 400/230 V | ||||||||||
GMY4500TELX | 4.4 | 3.5 | E | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 79 | Richiesta |
GMY4500TLX | 4.4 | 3.5 | M | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 780×520×560 | 72 | Richiesta |
GML5000TELX | 4.6 | 3.7 | E | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 82 | Richiesta |
GML5000TLX | 4.6 | 3.7 | M | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 780×520×560 | 75 | Richiesta |
GMY7000TELX | 6.3 | 5 | E | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 128 | Richiesta |
GMY7000TLX | 6.3 | 5 | M | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 990×560×690 | 121 | Richiesta |
GML7500TELX | 7.3 | 5.8 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 121 | Richiesta |
GML7500TLX | 7.3 | 5.8 | M | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 750×560×620 | 114 | Richiesta |
GML9000TELX | 9 | 7.2 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 990×560×690 | 155 | Richiesta |
GML11000TELX | 11 | 8.8 | E | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 990×560×690 | 160 | Richiesta |
GML13000TELX | 13.3 | 10.6 | E | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 990×560×690 | 215 | Richiesta |
GML22R | 21 | 16.8 | E | KOHLER | KD625-2 | 4.6 | 52 | 1150×700×850 | 270 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.