Motosaldatrici possono essere utilizzati per saldatura e come fonti di energia elettrica. Sono indispensabili sia in officina, sia in cantiere. Tuttavia, nonostante il fatto che la motosaldatrice combina le funzioni del generatore elettrico e della saldatrice, non può essere utilizzato contemporaneamente per la saldatura e per l’alimentazione dei consumatori di energia.
Benzina motosaldatrici |
Modello | Saldatura A | Generatore kVA max |
Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
Rumore dB |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35% | 60% | Corr. | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
||||||||
GMSH180 | 180 | 170 | AC | 4.5 | M | Honda | GX270 | 1.4 | 6 | 780×520×560 | 72 | 70 | Richiesta |
GMSH180E | 180 | 170 | AC | 4.5 | E | Honda | GX270 | 1.4 | 6 | 920×520×660 | 80 | 70 | Richiesta |
GMSH160 | 160 | 110 | DC | 3.8 | M | Honda | GX270 | 1.4 | 6 | 780×520×560 | 75 | 70 | Richiesta |
GMSH160E | 160 | 110 | DC | 3.8 | E | Honda | GX270 | 1.4 | 6 | 920×520×660 | 83 | 70 | Richiesta |
GMSH220TE | 220 | 170 | DC | 7.5 | E | Honda | GX390K1 | 1.8 | 6.5 | 920×520×660 | 88 | 70 | Richiesta |
GMSH220T | 220 | 170 | DC | 7.5 | M | Honda | GX390K1 | 1.8 | 6.5 | 920×520×660 | 80 | 70 | Richiesta |
Diesel motosaldatrici |
Modello | Saldatura A | Generatore kVA max |
Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
Rumore dB |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35% | 60% | Corr. | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
||||||||
GMSD180LE | 180 | 170 | AC | 5.5 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 5 | 920×520×660 | 110 | Richiesta | |
GMSD170LE | 160 | 110 | DC | 3.8 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 5 | 920×520×660 | 110 | Richiesta | |
GMSD210LTE | 210 | 170 | DC | 7 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 5 | 920×520×660 | 115 | Richiesta | |
GMSD200YTE | 190 | 170 | DC | 6.3 | E | Yanmar | L100AE | 1.3 | 5.5 | 920×520×660 | 115 | Richiesta | |
GMSD220LTE | 220 | 170 | DC | 8 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 40 | 1150×700×850 | 215 | Richiesta | |
GMSD250LTE | 250 | 195 | DC | 8 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 40 | 1150×700×850 | 215 | Richiesta | |
GMSD300LTE | 300 | 240 | DC | 8.5 | E | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 42 | 1160×700×850 | 270 | Richiesta | |
GMSD400LTE | 400 | 300 | DC | 15 | E | KOHLER | KD625-2 | 4.6 | 40 | 1160×700×850 | 490 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.