Le torri faro portatili vengono utilizzati in edilizia, nelle zone di estrazionedel petrolio e del gas naturale e nelle cave, nonché per eventi sportivi e di intrattenimento.
Le torri di illuminazione portatili si usano con facilità e comodità. La struttura è stata appositamente progettata per l’illuminazione in diverse condizioni. La torre è facilmente sollevabile fino ad un’altezza di 5,5 (9) metri. È dotata di 4 lampade alogene o di lampade a ioduri metallici, ognuna da 1000 W o 500 W di potenza.
Per comodità di trasporto la torre è montata sul carrello a ruote monoasse.
Torri faro con elettrogeni a benzina |
Modello | Lampade W |
Altezza m |
Elettrogeni | Dimensioni mm |
Peso kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avviam. | Marca del motore | Carburante | Cons. 70% l/h |
Serbat. l |
||||||
GMTL H5ELX | 4×500 | 5.5 | E | Honda | benzina | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 135 | Richiesta |
GMTL H5LX | 4×500 | 5.5 | M | Honda | benzina | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 128 | Richiesta |
GMTL H6.5TELX | 4×500 | 5.5 | E | Honda | benzina | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 145 | Richiesta |
GMTL H6.5TLX | 4×500 | 5.5 | M | Honda | benzina | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 138 | Richiesta |
GMTL H8ELX | 4×500 | 5.5 | E | Honda | benzina | 1.8 | 20 | 1040×820×1800 | 146 | Richiesta |
GMTL H8LX | 4×500 | 5.5 | M | Honda | benzina | 1.8 | 20 | 1040×820×1800 | 139 | Richiesta |
GMTL H8TELX | 4×500 | 5.5 | E | Honda | benzina | 1.8 | 20 | 1040×820×1800 | 151 | Richiesta |
GMTL H8TLX | 4×500 | 5.5 | M | Honda | benzina | 1.8 | 20 | 1040×820×1800 | 144 | Richiesta |
Torri faro con elettrogeni a diesel - raffreddamento ad aria |
Modello | Lampade W |
Altezza m |
Elettrogeni | Dimensioni mm |
Peso kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avviam. | Marca del motore | Carburante | Cons. 70% l/h |
Serbat. l |
||||||
GMTL L5ELX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.1 | 20 | 1040×820×1800 | 148 | Richiesta |
GMTL L5ESX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.1 | 20 | 1040×820×1800 | 191 | Richiesta |
GMTL L5LX | 4×500 | 5.5 | M | KOHLER | diesel | 1.1 | 20 | 1040×820×1800 | 141 | Richiesta |
GMTL L5TESX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.1 | 20 | 1040×820×1800 | 201 | Richiesta |
GMTL L7.5ELX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.5 | 20 | 1040×820×1800 | 167 | Richiesta |
GMTL L7.5ESX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 211 | Richiesta |
GMTL L7.5LX | 4×500 | 5.5 | M | KOHLER | diesel | 1.5 | 20 | 1040×820×1800 | 160 | Richiesta |
GMTL L7.5TELX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.5 | 20 | 1040×820×1800 | 172 | Richiesta |
GMTL L7.5TESX | 4×500 | 5.5 | E | KOHLER | diesel | 1.4 | 20 | 1040×820×1800 | 221 | Richiesta |
GMTL L7.5TLX | 4×500 | 5.5 | M | KOHLER | diesel | 1.5 | 20 | 1040×820×1800 | 165 | Richiesta |
Torri faro innalzamento idraulico |
Modello | Lampade W |
Altezza m |
Elettrogeni | Dimensioni mm |
Peso kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avviam. | Marca del motore | Carburante | Cons. 70% l/h |
Serbat. l |
||||||
GMTL P9M-H | 4×1000 | 9 | E | Perkins | diesel | 1.8 | 50 | 2450×1300×2300 | 1030 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.