Generatori professionali dotati di custodie per la protezione contro il rumore e per garantire il comfort durante l’uso. Gli sportelli delle custodie sono dotati di guarnizioni in gomma. In più i generatori di questa serie sono dotati di unaspia luminosadibasso livello olio e di un indicatore di carica della batteria, così come del pulsante di arresto di emergenza.
Opzioni supplementari possono includere un set di ruote smontabili, una valvola elettromagnetica che controlla il flusso di carburante, così come il quadro ad intervento automatico con l’automatismo di immissione della riserva.
Modello | Potenza | Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
Rumore dB |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
|||||||
Monofase, 230 V | |||||||||||
GMY4500S | 4.4 | 3.5 | E | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Richiesta |
GML5000S | 4.6 | 3.7 | E | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Richiesta |
GMY7000S | 6.3 | 5 | E | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 1070×560×920 | 185 | 68 | Richiesta |
GML7500S | 7 | 5.6 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 69 | Richiesta |
GML9000S | 9 | 7.2 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 68 | Richiesta |
GML11000S | 11 | 8.8 | E | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 1070×560×920 | 220 | 68 | Richiesta |
GML13000S | 13.3 | 10.6 | E | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 1070×560×920 | 310 | 71 | Richiesta |
GMXD12000S | 12 | 12 | E | G-Drive | DE0997I-E | 2.8 | 25 | 1300×650×760 | 285 | 72 | Richiesta |
Trifase, 400/230 V | |||||||||||
GMY4500TS | 4.4 | 3.5 | E | Yanmar | L70AE | 0.8 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Richiesta |
GML5000TS | 4.6 | 3.7 | E | KOHLER | KD15-350 | 1.1 | 20 | 850×610×630 | 175 | 69 | Richiesta |
GMY7000TS | 6.3 | 5 | E | Yanmar | L100AE | 1.3 | 20 | 1070×560×920 | 190 | 68 | Richiesta |
GML7500TS | 7.3 | 5.8 | E | KOHLER | KD15-440 | 1.5 | 20 | 1070×560×920 | 200 | 68 | Richiesta |
GML9000TS | 9 | 7.2 | E | KOHLER | KD330-2 | 2.1 | 20 | 1070×560×920 | 205 | 68 | Richiesta |
GML11000TS | 11 | 8.8 | E | KOHLER | KD425-2 | 2.2 | 20 | 1070×560×920 | 220 | 68 | Richiesta |
GML13000TS | 13.3 | 10.6 | E | KOHLER | KD477-2 | 3.1 | 20 | 1070×560×920 | 310 | 71 | Richiesta |
GML22RS | 21 | 16.8 | E | KOHLER | KD625-2 | 4.6 | 48 | 1450×800×1060 | 400 | 71 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.