I generatori di tipo aperto per l’uso professionale adatti ad un funzionamento prolungato grazie al serbatoio del carburante maggiore e mezzi di controllo supplementari. I modelli allestiti con avviatore elettrico sono dotati anche di una batteria d’avviamento a 12 V. Il telaio saldato garantisce la durevolezza del generatore e rende il suo uso più comodo.
Opzioni supplementari possono includere un set di ruote smontabili, una valvola elettromagnetica che controlla il flusso di carburante, così come il quadro ad intervento automatico con l’automatismo di immissione della riserva.
Modello | Potenza | Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
Rumore dB |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
|||||||
Monofase, 230 V | |||||||||||
GMH5000ELX | 4.5 | 3.6 | E | Honda | GX270 | 1.4 | 20 | 750×560×620 | 84 | 70 | Richiesta |
GMH5000LX | 4.5 | 3.6 | M | Honda | GX270 | 1.4 | 20 | 750×560×620 | 77 | 70 | Richiesta |
GMH8000ELX | 7.2 | 5.8 | E | Honda | GX390 | 1.8 | 20 | 750×560×620 | 95 | 71 | Richiesta |
GMH8000LX | 7.2 | 5.8 | M | Honda | GX390 | 1.8 | 20 | 750×560×620 | 88 | 71 | Richiesta |
GMH13000ELX | 11.5 | 9.2 | E | Honda | GX630 | 3.4 | 20 | 990×550×670 | 123 | 73 | Richiesta |
GMH15000ELX | 13 | 10.4 | E | Honda | GX690 | 4.2 | 20 | 990×550×670 | 133 | 73 | Richiesta |
GMH16000ELX | 15.6 | 12.5 | E | Honda | iGX800 | 6.5 | 20 | 990×550×670 | 175 | 73 | Richiesta |
Trifase, 400/230 V | |||||||||||
GMH6500TELX | 5.4 | 4.3 | E | Honda | GX270 | 1.4 | 20 | 750×560×620 | 84 | 70 | Richiesta |
GMH6500TLX | 5.4 | 4.3 | M | Honda | GX270 | 1.4 | 20 | 750×560×620 | 77 | 70 | Richiesta |
GMH8000TELX | 7.5 | 6 | E | Honda | GX390 | 1.8 | 20 | 750×560×620 | 95 | 71 | Richiesta |
GMH8000TLX | 7.5 | 6 | M | Honda | GX390 | 1.8 | 20 | 750×560×620 | 88 | 71 | Richiesta |
GMH13000TELX | 12 | 9.6 | E | Honda | GX630 | 3.4 | 20 | 990×550×670 | 123 | 73 | Richiesta |
GMH15000TELX | 13 | 10.4 | E | Honda | GX690 | 4.2 | 20 | 990×550×670 | 133 | 73 | Richiesta |
GMH18000TELX | 17.5 | 14 | E | Honda | iGX800 | 6.5 | 20 | 990×550×670 | 166 | 73 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.