Generatori professionali sono dotati di pannelli fonoassorbenti per la riduzione del livello di rumore. Sono dotati di un rubinetto di scarico olio e di un golfare per un facile spostamento del generatore. In più i generatori di questa serie sono dotati di una spia luminosa di basso livello olio e di un indicatore di carica della batteria supplementari.
Opzioni supplementari possono includere un set di ruote smontabili, una valvola elettromagnetica che controlla il flusso di carburante, così come il quadro ad intervento automatico con l’automatismo di immissione della riserva.
Modello | Potenza | Avviam. | Dati tecnici motore | Serbat. l |
Dimensioni mm |
Peso kg |
Rumore dB |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | Marca | Tipo | Cons. 70% l/h |
|||||||
Monofase, 230 V | |||||||||||
GMHX1000S | 1.1 | 0.9 | M | Honda | GXH50 | 0.5 | 3.8 | 470×270×380 | 14 | 66 | Richiesta |
GMGX2000S | 2.1 | 2.1 | E | G-Drive | DM79 | 1.2 | 4.2 | 530×320×430 | 26 | 58 | Richiesta |
GMGX2000Sm | 2.1 | 2.1 | M | G-Drive | DM79 | 1.2 | 4.2 | 530×320×430 | 24 | 58 | Richiesta |
GMH5000S | 4.5 | 3.6 | E | Honda | GX270 | 1.4 | 7 | 940×510×550 | 106 | 63 | Richiesta |
GMGX4500S | 4.2 | 4.2 | E | G-Drive | DM212 | 2.2 | 13 | 650×480×550 | 48 | 60 | Richiesta |
GMH8000S | 7.2 | 5.8 | E | Honda | GX390 | 1.8 | 15 | 1100×540×650 | 140 | 63 | Richiesta |
GMH13000S | 11.5 | 9.2 | E | Honda | GX630 | 3.4 | 20 | 1070×560×930 | 190 | 63 | Richiesta |
GMH15000S | 13 | 10.4 | E | Honda | GX690 | 4.2 | 20 | 1070×560×930 | 210 | 63 | Richiesta |
Trifase, 400/230 V | |||||||||||
GMH8000TS | 7.5 | 6 | E | Honda | GX390 | 1.8 | 15 | 1100×540×650 | 140 | 63 | Richiesta |
GMH13000TS | 12 | 9.6 | E | Honda | GX630 | 3.4 | 20 | 1070×560×930 | 190 | 63 | Richiesta |
GMH15000TS | 13 | 10.4 | E | Honda | GX690 | 4.2 | 20 | 1070×560×930 | 210 | 63 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.