Gruppi elettrogeni ad alta tensione 6,3 kV
Modello | Potenza kVA | Dati tecnici motore | |||
---|---|---|---|---|---|
ESP | PRP | Tipo | Cons. 70% l/h |
||
GMC700 HV6.3 | 700 | 630 | VTA28-G5 | 97.1 | Richiesta |
GMC900 HV6.3 | 900 | 800 | QSK23-G3 | 113 | Richiesta |
GMC1100 HV6.3 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | 151 | Richiesta |
GMC1250 HV6.3 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | 163 | Richiesta |
GMC1400 HV6.3 | 1400 | 1280 | KTA50-G3 | 185 | Richiesta |
GMC1675 HV6.3 | 1675 | 1400 | KTA50-G8 | 207 | Richiesta |
GMC1700 HV6.3 | 1675 | 1500 | QSK50-G4 | 236 | Richiesta |
GMC2000 HV6.3 | 2045 | 1860 | QSK60-G3 | 252 | Richiesta |
GMC2250 HV6.3 | 2230 | 2030 | QSK60-G4 | 271 | Richiesta |
GMC2500 HV6.3 | 2500 | 2250 | QSK60-G13 | 276 | Richiesta |
GMC2750 HV6.3 | 2750 | 2500 | QSK78-G9 | 347 | Richiesta |
GMC2750DC HV6.3 | 2750 | 2500 | QSK60-G23 | 412 | Richiesta |
GMC2750E HV6.3 | 2750 | 2500 | QSK60-G22 | 359 | Richiesta |
GMC3000 HV6.3 | 3000 | 2750 | QSK78-G9 | 387 | Richiesta |
Gruppi elettrogeni ad alta tensione 10,5 kV
Modello | Potenza kVA | Dati tecnici motore | |||
---|---|---|---|---|---|
ESP | PRP | Tipo | Cons. 70% l/h |
||
GMC700 HV10.5 | 700 | 630 | VTA28-G5 | 97.1 | Richiesta |
GMC900 HV10.5 | 900 | 800 | QSK23-G3 | 113 | Richiesta |
GMC1100 HV10.5 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | 151 | Richiesta |
GMC1250 HV10.5 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | 163 | Richiesta |
GMC1400 HV10.5 | 1400 | 1280 | KTA50-G3 | 185 | Richiesta |
GMC1675 HV10.5 | 1675 | 1400 | KTA50-G8 | 207 | Richiesta |
GMC1700 HV10.5 | 1675 | 1500 | QSK50-G4 | 236 | Richiesta |
GMC2000 HV10.5 | 2045 | 1860 | QSK60-G3 | 252 | Richiesta |
GMC2250 HV10.5 | 2230 | 2030 | QSK60-G4 | 271 | Richiesta |
GMC2500 HV10.5 | 2500 | 2250 | QSK60-G13 | 276 | Richiesta |
GMC2750 HV10.5 | 2750 | 2500 | QSK78-G9 | 347 | Richiesta |
GMC2750DC HV10.5 | 2750 | 2500 | QSK60-G23 | 412 | Richiesta |
GMC2750E HV10.5 | 2750 | 2500 | QSK60-G22 | 359 | Richiesta |
GMC3000 HV10.5 | 3000 | 2750 | QSK78-G9 | 387 | Richiesta |
Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).
Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.