MTU High-voltage Series

Serie di elettrostazioni diesel ad alta tensione comprende gruppi elettrogeni caratterizzati da velocità di rotazione di 1500 giri/minuto, raffreddamento ad acqua e potenza da 650 a 3000 kVA. Tutti i generatori sono di tipo aperto, ma possono essere custoditi in un contenitore insonorizzato che garantisce anche il raffreddamento ottimale del gruppo elettrogeno.

I contenitori sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere per la protezione contro l’influsso degli agenti atmosferici. Centrali dieselelettriche sono equipaggiati di quadri ad intervento automatico per il massimo comfort durante l’uso.

Gruppi elettrogeni ad alta tensione 6,3 kV


Modello Potenza kVA Dati tecnici motore PDF
ESP PRP Tipo Cons. 70%
l/h
GMT715 HV6.3 715 650 12V1600G20F-E 97.3 Richiesta
GMT800 HV6.3 800 727 12V2000G65RF 105 Richiesta
GMT880 HV6.3 880 800 12V2000G65F 114 Richiesta
GMT1000 HV6.3 1000 910 16V2000G25F 130 Richiesta
GMT1100 HV6.3 1100 1000 16V2000G65F 144 Richiesta
GMT1250 HV6.3 1250 1136 16V2000G36F_F 165 Richiesta
GMT1400 HV6.3 1369 1245 18V2000G26F_F 172 Richiesta
GMT1540 HV6.3 1540 1400 12V4000G23R1F 191 Richiesta
GMT1650 HV6.3 1650 1500 12V4000G23R2F 209 Richiesta
GMT1850 HV6.3 1830 1663 12V4000G23F 222 Richiesta
GMT2000 HV6.3 2000 1818 12V4000G63F 247 Richiesta
GMT2200 HV6.3 2200 2000 16V4000G23F 281 Richiesta
GMT2500 HV6.3 2500 2272 16V4000G63F 305 Richiesta
GMT2700 HV6.3 2666 2424 20V4000G23F 303 Richiesta
GMT2800 HV6.31 2800 2545 20V4000G23F 344 Richiesta
GMT2850 HV6.3 2825 2568 20V4000G23F 321 Richiesta
GMT3100 HV6.3 3100 2818 20V4000G63F 375 Richiesta
GMT3300 HV6.3 3300 3000 20V4000G63LF 405 Richiesta

Gruppi elettrogeni ad alta tensione 10,5 kV


Modello Potenza kVA Dati tecnici motore PDF
ESP PRP Tipo Cons. 70%
l/h
GMT715 HV10.5 715 650 12V1600G20F-E 97.3 Richiesta
GMT800 HV10.5 800 727 12V2000G65RF 105 Richiesta
GMT880 HV10.5 880 800 12V2000G65F 114 Richiesta
GMT1000 HV10.5 1000 910 16V2000G25F 130 Richiesta
GMT1100 HV10.5 1100 1000 16V2000G65F 144 Richiesta
GMT1250 HV10.5 1250 1136 16V2000G36F_F 165 Richiesta
GMT1400 HV10.5 1369 1245 18V2000G26F_F 172 Richiesta
GMT1540 HV10.5 1540 1400 12V4000G23R1F 191 Richiesta
GMT1650 HV10.5 1650 1500 12V4000G23R2F 209 Richiesta
GMT1850 HV10.5 1830 1663 12V4000G23F 222 Richiesta
GMT2000 HV10.5 2000 1818 12V4000G63F 247 Richiesta
GMT2200 HV10.5 2200 2000 16V4000G23F 281 Richiesta
GMT2500 HV10.5 2500 2272 16V4000G63F 305 Richiesta
GMT2700 HV10.5 2666 2424 20V4000G23F 303 Richiesta
GMT2800 HV10.51 2800 2545 20V4000G23F 344 Richiesta
GMT2850 HV10.5 2825 2568 20V4000G23F 321 Richiesta
GMT3100 HV10.5 3100 2818 20V4000G63F 375 Richiesta
GMT3300 HV10.5 3300 3000 20V4000G63LF 405 Richiesta
Note: Immagini e dati tecnici non impegnativi

Su richiesta speciale può essere prodotta con dotazione di componenti necessari e con le caratteristiche tecniche necessarie (combinazione di motore, di generatore, di cruscotto, parametri di potenza, dimensioni di ingombro, livello di soppressione del rumore, dimensione del serbatoio, ecc).

Per ordinare una configurazione fuori standard, si prega di contattare il dipartimento commerciale GMGen Power Systems.

1Impianti obsoleto